| 2010 г.УТВЕРЖДЕНОПравлением
 Некоммерческого партнерства
 «Российская коллегия оценщиков»,
 Протокол № 32 от «30»  июня 2011 г.
   Рейтинг членов Российской коллегии оценщиков по итогам 2010 года» 
 
|   № | Наименование компании | Регион | Кол-во баллов |  
| 1.        | ООО "ЛАИР" | г.Санкт-Петербург | 6,1703 |  
| 2.        | ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" | г.Москва | 5,1132 |  
| 3.        | ЗАО "Городское бюро экспертизы собственности" | г.Москва | 3,5391 |  
| 4.        | ООО "Территориальное агентство оценки" | г.Самара | 2,8354 |  
| 5.        | ООО "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" | г.Краснодар | 2,5090 |  
| 6.        | ООО "Агентство оценки Ковалевой и компании" | г. Смоленск | 2,2408 |  
| 7.        | ЗАО "Бизнес-Эксперт" | г. Барнаул | 1,8963 |  
| 8.        | ЗАО "Пермский центр оценки" | г.Пермь | 1,8154 |  
| 9.        |  ООО "Юг-Оценка" | г.Краснодар | 1,7027 |  
| 10.     | ЗАО "Аудит и Консалтинг" | г.Москва | 1,6874 |  
| 11.     | ООО "Дзержинская оценочная палата" | г.Дзержинск Нижегородской области | 1,6782 |  
| 12.     | ООО "Группа Компаний "Технический Аудит и Управление Недвижимостью" ("ТАУН") | г.Волгоград | 1,6422 |  
| 13.     | ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" | г.Казань | 1,5893 |  
| 14.     | ЗАО "Торгово-промышленная Компания "ПСВ" | г. Белгород | 1,5284 |  
| 15.     | ООО "Удмуртская оценочная компания" | г.Ижевск | 1,4591 |  
| 16.     | ООО "Региональный центр оценки и экспертизы собственности" | г.Волгоград | 1,3676 |  
| 17.     | ООО "Бета консалтинг" | г.Ростов-на-Дону | 1,2671 |  
| 18.     | ЗАО "Приазовский Центр Смет и Оценки" | г. Таганрог Ростовской области | 1,2552 |  
| 19.     | ООО "Краснодарское Агентство Оценки" | г.Краснодар | 0,9940 |  
| 20.     | ООО "Бюро оценки и права" | г. Орел | 0,9600 |  
| 21.     | ООО "Альтернатива" | г.Краснодар | 0,7040 |  
| 22.     | ООО "АДАЛИН-экспертиза собственности" | г.Ярославль | 0,4975 |  
| 23.     | ООО "Системы независимой оценки" | г. Ростов-на-Дону | 0,4562 |  
| 24.     | ООО "Оптимальная профессиональная оценка" | г.Казань | 0,3992 |  
| 25.     | ООО "Инновационная компания "Бизнес-Содействие" | г.Казань | 0,2982 |  
| 26.     | ООО "Атон" | г. Волжский | 0,2968 |  
| 27.     | ООО "Жилсервис" | г.Великий Новгород | 0,1704 |  
| 28.     | ООО "Консалтинговая фирма "КРОНОС-Псков" | г.Псков | 0,1635 |  
| 29.     | ООО Консультационно-аналитическая фирма "СПЕКТР" | г.Рязань | 0,1576 |  
| 30.     | ООО "Капитель" | Ростовская обл., п.Тарасовский | 0,1563 |  
| 31.     | ООО "ГРИФ-ЭКСПЕРТ" | г.Москва | 0,1464 |  
| 32.     | ООО "Региональный центр оценки" | г. Орел | 0,1391 |  
| 33.     | ООО "Оценка-сервис" | г.Павлово Нижегородской области | 0,1316 |    
 УТВЕРЖДЕНОПравлением
 Некоммерческого партнерства
 «Российская коллегия оценщиков»,
 Протокол № 32 от «30»  июня 2011 г.
   Номинация «Лучшая региональная компания» по итогам 2010 года 
 
|   № | Наименование компании | Регион | Кол-во баллов |  
| 1.        | ООО "Территориальное агентство оценки" | г.Самара | 5,6422 |  
| 2.        | ЗАО "Пермский центр оценки" | г.Пермь | 5,6392 |  
| 3.        | ООО "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" | г.Краснодар | 5,2991 |  
| 4.        | ООО "Агентство оценки Ковалевой и компании" | г. Смоленск | 4,3926 |  
| 5.        |  ООО "Юг-Оценка" | г.Краснодар | 3,9903 |  
| 6.        | ООО "Группа Компаний "Технический Аудит и Управление Недвижимостью" ("ТАУН") | г.Волгоград | 3,9770 |  
| 7.        | ООО "Дзержинская оценочная палата" | г.Дзержинск Нижегородской области | 3,9709 |  
| 8.        | ЗАО "Бизнес-Эксперт" | г. Барнаул | 3,7638 |  
| 9.        | ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" | г.Казань | 3,6372 |  
| 10.     | ЗАО "Торгово-промышленная Компания "ПСВ" | г. Белгород | 3,4947 |  
| 11.     | ООО "Региональный центр оценки и экспертизы собственности" | г.Волгоград | 3,3466 |  
| 12.     | ООО "Удмуртская оценочная компания" | г.Ижевск | 3,2457 |  
| 13.     | ЗАО "Приазовский Центр Смет и Оценки" | г. Таганрог Ростовской области | 3,0560 |  
| 14.     | ООО "Бета консалтинг" | г.Ростов-на-Дону | 2,6700 |  
| 15.     | ООО "Краснодарское Агентство Оценки" | г.Краснодар | 2,4835 |  
| 16.     | ООО "Системы независимой оценки" | г. Ростов-на-Дону | 2,4758 |  
| 17.     | ООО "Альтернатива" | г.Краснодар | 2,1588 |  
| 18.     | ООО "Инновационная компания "Бизнес-Содействие" | г.Казань | 2,0470 |  
| 19.     | ООО "АДАЛИН-экспертиза собственности" | г.Ярославль | 2,0127 |  
| 20.     | ООО "Атон" | г. Волжский | 1,9761 |  
| 21.     | ООО "Оптимальная профессиональная оценка" | г.Казань | 1,8574 |  
| 22.     | ООО "Консалтинговая фирма "КРОНОС-Псков" | г.Псков | 1,6062 |  
| 23.     | ООО "Капитель" | Ростовская обл., п.Тарасовский | 1,6023 |  
| 24.     | ООО "Оценка-сервис" | г.Павлово Нижегородской области | 1,2639 |  
| 25.     | ООО "Бюро оценки и права" | г. Орел | 1,2081 |  
| 26.     | ООО "Жилсервис" | г.Великий Новгород | 0,5995 |  
| 27.     | ООО Консультационно-аналитическая фирма "СПЕКТР" | г.Рязань | 0,3275 |  
| 28.     | ООО "Региональный центр оценки" | г. Орел | 0,2672 |      
 
   УТВЕРЖДЕНОПравлением
 Некоммерческого партнерства
 «Российская коллегия оценщиков»,
 Протокол № 32 от «30»  июня 2011 г.
   Номинации «Интеллектуальные оценочные компании по итогам 2010 года» 
 
|   № | Наименование компании | Регион | Кол-во баллов |  
| 1 |  ООО "Юг-Оценка" | г.Краснодар | 7,0417 |  
| 2 | ЗАО "Торгово-промышленная Компания "ПСВ" | г. Белгород | 5,5167 |  
| 3 | ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" | г.Москва | 4,5583 |  
| 4 | ООО "ЛАИР" | г.Санкт-Петербург | 3,0667 |  
| 5 | ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" | г.Казань | 3,0250 |  
| 6 | ООО "Территориальное агентство оценки" | г.Самара | 2,4417 |  
| 7 | ООО "Бета консалтинг" | г.Ростов-на-Дону | 2,3000 |  
| 8 | ООО "Агентство оценки Ковалевой и компании" | г. Смоленск | 2,1417 |  
| 9 | ООО "Группа Компаний "Технический Аудит и Управление Недвижимостью" ("ТАУН") | г.Волгоград | 1,8000 |  
| 10 | ООО "Системы независимой оценки" | г. Ростов-на-Дону | 1,3083 |  
| 11 | ООО "Дзержинская оценочная палата" | г.Дзержинск Нижегородской обл. | 1,1000 |  
| 12 | ООО "Атон" | г. Волжский | 1,0167 |  
| 13 | ООО "Оптимальная профессиональная оценка" | г.Казань | 1,0000 |  
| 14 | ООО "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" | г.Краснодар | 0,8083 |  
| 15 | ЗАО "Аудит и Консалтинг" | г.Москва | 0,8000 |  
| 16 | ЗАО "Бизнес-Эксперт" | г. Барнаул | 0,7500 |  
| 17 | ЗАО "Городское бюро экспертизы собственности" | г.Москва | 0,7000 |  
| 18 | ООО "АДАЛИН-экспертиза собственности" | г.Ярославль | 0,6250 |  
| 19 | ООО "Региональный центр оценки и экспертизы собственности" | г.Волгоград | 0,5000 |  
| 20 | ООО "Инновационная компания "Бизнес-Содействие" | г.Казань | 0,5000 |  
| 21 | ООО "Капитель" | Ростовская обл., п.Тарасовский | 0,5000 |  
| 22 | ООО "Краснодарское Агентство Оценки" | г.Краснодар | 0,4500 |  
| 23 | ООО "Удмуртская оценочная компания" | г.Ижевск | 0,3833 |  
| 24 | ЗАО "Приазовский Центр Смет и Оценки" | г. Таганрог Ростовской области | 0,3083 |  
| 25 | ООО "Консалтинговая фирма "КРОНОС-Псков" | г.Псков | 0,3083 |  
| 26 | ООО "Бюро оценки и права" | г. Орел | 0,1000 |        |