| | 2019 г. 
    
        
            | УТВЕРЖДЕНО Решением Правления НП "РКО"
 Протокол № 26 от "17" ноября 2020 г.
 |  
            |  |  
            | Рейтинг членов НП «РКО» по итогам 2019 года |  
    
        
            | № | Наименование организации | Город | Итого |  
            | 1 | ЗАО "РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА" | г. Москва | 7,7553 |  
            | 2 | ООО "СТРЕМЛЕНИЕ" | г. Москва | 4,3596 |  
            | 3 | ООО "ЛАИР" | г. Санкт-Петербург | 3,8867 |  
            | 4 | ООО "Центр оценки "Аверс" | г. Санкт-Петербург | 3,6930 |  
            | 5 | ООО "Территориальное агентство оценки" | г. Самара | 3,6594 |  
            | 6 | ЗАО "АБМ Партнер" | г. Москва | 2,7901 |  
            | 7 | ООО "АКЦЕПТ" | г. Казань | 2,6475 |  
            | 8 | АО "НЭО Центр" | г. Москва | 2,5054 |  
            | 9 | ООО "ОПТИМУМ" | г. Казань | 2,4720 |  
            | 10 | АО Управляющая компания "МАГИСТР" | г. Санкт-Петербург | 2,4665 |  
            | 11 | ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга" | г. Волгоград | 2,2767 |  
            | 12 | ООО "Аудит и консалтинг" | г. Москва | 2,2249 |  
            | 13 | ООО "Прайм Эдвайс. Оценка" | г. Санкт-Петербург | 2,1413 |  
            | 14 | ООО "АТОН" | г. Волжский Волгоградской   области | 2,1071 |  
            | 15 | ООО "Агентство оценки Ковалевой и компании" | г. Смоленск | 2,0469 |  
            | 16 | ООО "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" | г. Краснодар | 1,8177 |  
            | 17 | ООО "Торгово-промышленная Компания "ПСВ" | г. Белгород | 1,7959 |  
            | 18 | ЗАО "Бизнес-эксперт" | г. Барнаул | 0,9828 |  
            | 19 | ООО "Консалтинговая фирма "КРОНОС-Псков" | г. Псков | 0,8057 |  
            | 20 | АНО "Национальное экспертное бюро" | г. Москва | 0,3738 |  
 
    
        
            | УТВЕРЖДЕНО Решением Правления НП "РКО"
 Протокол № 26 от "17" ноября 2020 г.
 |  
            |  |  
            | Рейтинг членов НП «РКО» по итогам 2019 года В номинации «Лучшая региональная компания»
 |  
    
        
            | № | Наименование организации | Город | Итого |  
            | 1 | ООО "Территориальное агентство оценки" | г. Самара | 8,4541 |  
            | 2 | ООО "АКЦЕПТ" | г. Казань | 6,4128 |  
            | 3 | ООО "ОПТИМУМ" | г. Казань | 5,7822 |  
            | 4 | ООО "Региональный центр оценки и финансового консалтинга" | г. Волгоград | 5,2821 |  
            | 5 | ООО "Агентство оценки Ковалевой и компании" | г. Смоленск | 4,9810 |  
            | 6 | ООО "АТОН" | г. Волжский Волгоградской   области | 4,5449 |  
            | 7 | ООО "Агентство оценки, экспертизы и консалтинга" | г. Краснодар | 4,4326 |  
            | 8 | ЗАО "Бизнес-эксперт" | г. Барнаул | 3,5244 |  
            | 9 | ООО "Торгово-промышленная Компания "ПСВ" | г. Белгород | 2,7336 |  
            | 10 | ООО "Консалтинговая фирма "КРОНОС-Псков" | г. Псков | 2,3898 |  | 
 | 
	| Copyright © 2005, Российская коллегия оценщиков
 | 119017, Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3;
 Телефоны: (495) 951-03-20, 951-51-60, 951-56-58, 748-20-12
 |